ՈՒՂԻՂ ՉՎԵՐԹՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆ ՄՈՍԿՎԱ ԱՄԵՆ ՕՐ

ДОМОДЕДОВО օդանավակայան
Թռիչք | Ժամանում |
---|---|
06:20 | 08:10 |
15:00 | 17:00 |
18:50 | 20:40 |

ДОМОДЕДОВО օդանավակայան
Օր | Թռիչք | Ժամանում |
---|---|---|
ԵՐԿ | 16:50 | 18:40 |
ՀՆԳ | 21:00 | 22:50 |
ՈՒՐԲ | 16:50 | 18:40 |
ԿԻՐ | 12:40 | 14:30 |

ВНУКОВО օդանավակայան , ամեն օր
Թռիչք | Ժամանում |
---|---|
07:20 | 09:20 |
16:00 | 17:55 |

ШЕРЕМЕТЬЕВО օդանավակայան
# | Թռիչք | Ժամանում |
---|---|---|
ԱՄԱՌԱՅԻՆ | 02:55 | 04:45 |
ԱՄԱՌԱՅԻՆ | 05:30 | 07:25 |
– | 07:50 | 09:45 |
– | 11:10 | 13:05 |
– | 11:45 | 16:45 |
– | 21:15 | 23:10 |

ДОМОДЕДОВО օդանավակայան , ամեն օր
Թռիչք | Ժամանում |
---|---|
13:20 | 15:05 |
20:40 | 22:05 |